
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGDAY - 205 | 3105 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VGDAY - 204 | 6543 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGDAY - 203 | 4656 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGDAY - 202 | 2353 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VGDAY - 201 | 2265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VGDAY - 200 | 2020 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGDAY - 199 | 4969 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VGDAY - 198 | 3509 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VGDAY - 197 | 0177 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VGDAY - 196 | 0305 |
