
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR03 - 205 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OR03 - 204 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR03 - 203 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR03 - 202 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR03 - 201 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OR03 - 200 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OR03 - 199 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OR03 - 198 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OR03 - 197 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OR03 - 196 | 3485 |
