
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 963 | 4580 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 962 | 0509 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 961 | 7256 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 960 | 7231 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 959 | 4830 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 958 | 7174 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 957 | 4597 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 956 | 9532 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 955 | 5480 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 954 | 1269 |
